الاتصال
بحيرة ، مدينة دونغ قوان بمقاطعة قوانغدونغ رقم 28 ، شرق الصناعية الطريق ، منطقة التكنولوجيا العالية الوطنية سونغشان
+86-139 2589 8201
+86-769-8983 3333
ym@ymlaser.com
المواد القابلة للتطبيق
منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ، منتجات الفولاذ الكربوني والمنتجات الأخرى لصناعة المكونات الصلبة (hardware). دقة اللحام تصل إلى 3 مم.
المواصفات الفنية
ليزر اللحام WS1000-A | |
الطول الموجي (nm) | 915 |
التحليل الطيفي للألياف (n) | 1/2 |
قطر الألياف (um) | 400, 600, etc. |
طول الألياف (m) | 10, 15, etc. |
متوسط القدرة (واط | 1000 |
التبريد | التبريد بالماء |
ظروف التشغيل | درجة حرارة التخزين: من -20 إلى 60 درجة مئوية؛ الرطوبة: أقل من 70%، درجة حرارة التشغيل: من 10 إلى 35 درجة مئوية؛ الرطوبة: أقل من 70% |
القدرة الكهربائية الكلية ((Kw | 1.5 |
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الأطوار 380VAC±10%; 50/60Hz |
الوزن الكلي (كغم | 70 |
الأبعاد (مم) | 485*237*663 |
طاولة عمل اللحام WTA-S-A | |
مساحة العمل (مم) | 4000*300 (قياسي أو مخصص) |
أقل قطر لنقطة التركيز (مم) | 0.1 |
دقة التموضع للجفانوميتر (مم) | < 0.02 |
طريقة تعليم درزة اللحام | تعليم Coaxial CCD |
منطقة الرفع (مم) | 0~300 (قياسي أو مخصص) |
تدعم صيغة (برامج) الرسوميات المتجهية | PLT |
بيئة العمل | درجة حرارة التخزين: من -20 إلى 60 درجة مئوية؛ الرطوبة: أقل من 70%، درجة حرارة التشغيل: من 10 إلى 35 درجة مئوية؛ الرطوبة: أقل من 70% |
القدرة الكهربائية الكلية ((Kw | 5 |
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الأطوار 380VAC±10%; 50/60Hz |
الوزن الكلي (كغم | 200 |
الأبعاد (مم) | 1000*1200*1600(لا تشمل حامل الألياف) |
عينات من استخدامات الليزر:
الخصائص
1. القدرة المتكاملة، كفاءة اللحام العالية، دقة المعالجة العالية، نسبة العمق إلى العرض لدرزة اللحام.
2. الدخل الحراري الصغير، منطقة التأثير الحراري الصغيرة، الأجهادات المتبقية القليلة والتشوه القليل لقطعة العمل.
3. اللحام غير المتلامس، نقل الألياف، المناولة الجيدة، التشغيل الآلي بدرجة عالية.
4. نصميم الوصلة المرنة لتوفير المواد الخام.
5. قدرة اللحام يمكن التحكم فيها بدقة لضمان جودة اللحام المستقرة ومظهر اللحام الجيد.